| FECHA | PRESTAMO | PAGOS | DEUDA | |
| UNITEC | $17,000.00 | |||
| 17/12/2010 | TRANSFERENCIA | $5,500 | ||
| 04/01/2011 | TRANSFERENCIA | $5,000 | ||
$17,000 |
$10,500 |
$6,500 |
||
| 21/12/2010 | TENIS ZYAN | $800 | ||
| 28/02/2011 | TRANSFERENCIA | $800 | ||
| $800 | $800 | $0 | ||
| 26/01/2011 | GINECOLOGA | $400 | ||
| 27/01/2011 | CHOQUE | $5,000 | ||
| 01/02/2011 | TRANSFERENCIA | $5,400 | ||
| $5,400 | $5,400 | $0 | ||
| 01/02/2011 | NEXTEL FEB | $600 | ||
| 10/02/2011 | PRESTAMO | $6,000 | ||
| 11/02/2011 | TRANSFERENCIA | $6,600 | ||
| $6,600 | $6,600 | $0 | ||
| 22/02/2011 | PRESTAMO | $550 | ||
| 28/02/2011 | EFECTIVO | $250 | ||
| 22/03/2011 | EFECTIVO | $300 | ||
| $500 | $550 | $0 | ||
| 11/03/2011 | SRA LUPITA | $7,000 | ||
| 18/04/2011 | TRANSFERENCIA | $1,400 | ||
| 18/04/2011 | TRANSFERENCIA | $4,600 | ||
| 07/05/2011 | EFECTIVO | $950 | ||
| 09/05/2011 | TRANSFERENCIA | $50 | ||
| $7,000 | $7,000 | $0 | ||
| 01/03/2011 | NEXTEL MARZO | $600 | ||
| 12/03/2011 | PIEZAS CHEVY | $2,262 | ||
| 12/03/2011 | MAQUINITA | $1,350 | ||
| 19/03/2011 | ACAPULCO | $700 | ||
| 23/03/2011 | PRESTAMO | $100 | ||
| 24/03/2011 | DEPOSITO | $2,000 | ||
| 25/03/2011 | TRANSFERENCIA | $6,012 | ||
| 09/05/2011 | TRANSFERENCIA | $1,000 | ||
| $7,012 | $7,012 | $0 | ||
| 24/03/2011 | TRANSFERENCIA | $1,500 | ||
| 25/03/2011 | EFECTIVO | $600 | ||
| 31/03/2011 | VIPS | $140 | ||
| 02/04/2011 | EFECTIVO | $700 | ||
| 16/04/2011 | EFECTIVO | $60 | ||
| $1,500 | $1,500 | $0 | ||
| 03/04/2011 | COTSCO | $174 | ||
| 02/05/2011 | TRANSFERENCIA | $174 | ||
| 03/04/2011 | NEXTEL ABRIL | $600 | ||
| 16/04/2011 | EFECTIVO | $600 | ||
| $774 | $774 | $0 | ||
| 21/04/2011 | ACAPULCO | $3,000 | ||
| 26/04/2011 | TRANSFERENCIA | $2,500 | ||
| 09/05/2011 | TRANSFERENCIA | $500 | ||
| $3,000 | $3,000 | $0 | ||
| 01/05/2011 | NEXTEL MAYO | $600 | ||
| 29/04/2011 | DEVOLUCION GRO | $750 | ||
| 02/05/2011 | SPORTCITY MAYO | $1,282 | ||
| 08/05/2011 | COTSCO | $250 | ||
| 10/05/2011 | REGALO MA LALO | $225 | ||
| 16/05/2011 | PRESTAMO | $70 | ||
$3,177 |
$0 |
$3,177 |
||
| 20/05/2011 | PRESTAMO RENTA | $4,500 | ||
| 20/05/2011 | INTERESES | $360 | ||
$4,860 |
$0 |
$4,860 |
||
TOTAL |
14,537 |
|||
—————