Maquinita
FECHA |
INVERSION INICIAL |
GASTOS | VENTAS | U. BRUTA | U.NETA |
05/03/2011 | $2,700 | ||||
03/04/2011 | $190 | ||||
13/04/2011 | $110 | ||||
13/04/2011 | $140 | ||||
26/06/2011 | $380 | ||||
30/08/2011 | $310 | ||||
02/11/2011 | $240 | ||||
04/11/2011 | $220 | ||||
15/02/2012 | $390 | ||||
$2,700 |
$330 |
$1,650 |
$1,320 |
$1,380 |
|